We administer the music rights for these territories. That means if you are a music creator from one of these territories you can join APRA AMCOS. If you're an organisation in one of these territories you can buy a music licence from us.
APRA AMCOS TERRITORIES | ||
---|---|---|
COUNTRY | ||
Ashmore Island Australia Australian Antarctic Territory Cartier Island Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Cook Islands Federated States of Micronesia Fiji Islands | Heard Island Kiribati Macquarie Island Marshall Islands McDonald Island Nauru New Zealand Norfolk Island Palau | Papua New Guinea Ross Dependency Solomon Islands Tokelau (Union) Islands Tonga Tuvalu Vanuatu Western Samoa |
Find out which collecting societies and territories we have agreements with and whether we receive royalties for performing rights, reproduction rights, or both.
If the territories you're looking for aren't listed, members can contact the APRA AMCOS Writer Services team for more information.
INTERNATIONAL SOCIETIES AFFILIATED WITH APRA AMCOS | |||
---|---|---|---|
COUNTRY | SOCIETY | COLLECTS PERFORMING RIGHTS? | COLLECTS MECHANICAL RIGHTS? |
Algeria | ONDA | Yes | Yes |
Argentina | SADAIC | Yes | Yes |
Austria | AKM AUME | Yes No | No Yes |
Barbados | COSCAP | Yes | No |
Belgium | SABAM | Yes | Yes |
Bolivia | SOBODAYC | Yes | No |
Bosnia & Herzegovina | SQN | Yes | Yes |
Brazil | ABRAMUS* ADDAF* AMAR* SBACEM* SBAT* SOCINPRO* UBC | Yes No Yes Yes No Yes Yes | No Yes No Yes Yes No Yes |
Bulgaria | MusicAutor | Yes | Yes |
Canada | CMRRA* SOCAN SODRAC* | No Yes No | Yes No Yes |
Chile | SCD | Yes | Yes |
China | MCSC | Yes | Yes |
Colombia | SAYCO | Yes | Yes |
Costa Rica | ACAM | Yes | Yes |
Croatia | HDS-ZAMP | Yes | Yes |
Cuba | ACDAM | Yes | Yes |
Czech Republic | OSA | Yes | Yes |
Denmark | KODA NCB | Yes Yes | Yes Yes |
Ecuador | SAYCE | Yes | Yes |
Estonia | EAU | Yes | Yes |
Falkland Islands | MCPS PRS | No Yes | Yes No |
Fiji | FPRA/ APRA AMCOS | Yes | Yes |
Finland | TEOSTO | Yes | Yes |
France | SACEM SDRM | Yes No | Yes Yes |
French Polynesia | SACEM Polynesie | Yes | Yes |
Georgia | GCA | Yes | No |
Germany | GEMA | Yes | Yes |
Ghana | COSGA | Yes | Yes |
Greece | Autodia | Yes | Yes |
Guinea | BGDA | Yes | Yes |
Hong Kong | CASH | Yes | Yes |
Hungary | ARTISJUS | Yes | Yes |
Iceland | STEF | Yes | Yes |
India | IPRS | Yes | No |
Indonesia | WAMI | Yes | No |
Ireland | IMRO | Yes | No |
Israel | ACUM | Yes | Yes |
Italy | SIAE | Yes | Yes |
Jamaica | JACAP | Yes | No |
Japan | JASRAC | Yes | Yes |
Kenya | MSCK | Yes | No |
Latvia | AKKA-LAA | Yes | Yes |
Lithuania | LATGA-A | Yes | Yes |
Luxembourg | SACEMLUX | Yes | Yes |
Macau | MACA | Yes | No |
Macedonia | ZAMP | Yes | No |
Malaysia | MACP | Yes | No |
Mauritius | MASA | Yes | No |
Mexico | SACM | Yes | Yes |
Monaco | SACEM | Yes | Yes |
Netherlands | BUMA STEMRA | Yes No | No Yes |
Norway | TONO | Yes | Yes |
Paraguay | APA | Yes | No |
Peru | APDAYC | Yes | No |
Philippines | FILSCAP | Yes | No |
Poland | ZAIKS | Yes | Yes |
Portugal | SPA | Yes | Yes |
Romania | UCMR - ADA | Yes | Yes |
Russian Federation | RAO | Yes | Yes |
Saint Lucia & Eastern Carribean | ECCO | Yes | Yes |
Serbia | SOKOJ | Yes | Yes |
Singapore | COMPASS | Yes | Yes |
Slovakia | SOZA | Yes | No |
Slovenia | SAZAS | Yes | No |
South Africa | SAMRO CAPASSO | Yes Yes | Yes No |
South Korea | KOMCA | Yes | Yes |
Spain | SGAE | Yes | Yes |
Sweden | STIM | Yes | Yes |
Switzerland | SUISA | Yes | Yes |
Taiwan | MUST | Yes | No |
Thailand | MCT | Yes | No |
Trinidad & Tobago | COTT | Yes | Yes |
Turkey | MESAM MSG* | Yes Yes | Yes No |
Ukraine | UACRR | Yes | No |
United Kingdom | PRS MCPS | Yes No | No Yes |
United States of America | AMRA* ASCAP BMI HFA SESAC | No Yes Yes No Yes | Yes No No Yes Yes |
Uruguay | AGADU | Yes | No |
Venezuela | SACVEN | Yes | No |
Vietnam | VCPMC | Yes | Yes |
Zimbabwe | ZIMRA | Yes | Yes |
* = Unilateral Agreement. Contact member representative for details. |
* = Unilateral Agreement. Contact member representative for details.
Email [email protected]